л | е | г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г | е | л |
е | г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г | е |
г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г |
г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г |
а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а |
в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в |
а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а |
р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р |
т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т |
е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е |
т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | л | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т |
я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | л | а | л | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я |
р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | л | а | iῶ | а | л | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р |
я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | л | а | л | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я |
т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | л | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т |
е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | е | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е |
т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | ∑ | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т |
р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | а | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р |
а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | н | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а |
в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | д | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в |
а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а |
г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г |
г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | ц | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г |
е | г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | а | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г | е |
л | е | г | г | а | в | а | р | т | е | т | я | р | я | т | е | т | р | а | в | а | г | г | е | л |
Магическият квадрат от Четвероевангелието на цар Иван Александър
Изработка в компютърен вариант от Мария Чулова
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qjbZqDTqVLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/qjbZqDTqVLA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>